
Perencanaan sistem gas medis & Desain sistem gas medis
Perencanaan sistem gas medis di rumah sakit sangat di perlukan sekali. Dalam sebuah rumah sakit biasanya sudah menentukan seberapa besar rumah sakit itu sendiri akan di bangun, seberapa besar kapasitas rumah sakit?. Biasanya dalam hal ini termasuk kelas rumah sakit, A, B, C dan D. Di dalam pembagian kelas tersebut terdapat kapasitas rumah sakit, misal budget pembangunan rumah sakit, jumlah bed perawatan, jumlah ruang operasi, ruangan ICU, ruang Isolasi, Poli klinik dan lain sebagainya.
Perancanaan gas medis sendiri dapat menyesuaikan dari kelas rumah sakit itu sendiri. Di dalam perencaan gas medis yang terpenting adalah penentuan titik gas sesuai dengan standar kebutuhan rumah sakit.
No | Nama Ruangan | GAS MEDIS | FLOW RATE (LPM) | RASIO | |||||||
O2 | N2O | MA | TA | VAC | N2 | CO2 | AGSS | ||||
1 | Emergency Unit (IGD) | √ | √ | √ | 5 lpm | 50% | |||||
2 | Enoscopy | √ | √ | 5 lpm | 5% | ||||||
3 | Recovery | √ | √ | 5 lpm | 40% | ||||||
4 | Gastroscopy | √ | √ | 5 lpm | 5% | ||||||
5 | Treatment | √ | √ | 5 lpm | 5% | ||||||
6 | Spect | √ | √ | √ | 5 lpm | 5% | |||||
7 | Magnetic Resonance Imaging (MRI) | √ | √ | √ | 5 lpm | 5% | |||||
8 | C-arm | √ | √ | √ | 5 lpm | 5% | |||||
9 | Fluoroscopy | √ | √ | √ | 5 lpm | 5% | |||||
10 | Endoscopy | √ | √ | √ | 5 lpm | 5% | |||||
11 | Gynecology | √ | √ | √ | 5 lpm | 5% | |||||
12 | Infection room | √ | √ | √ | 5 lpm | 10% | |||||
13 | Procedure / Tindakan | √ | √ | 5 lpm | 15% | ||||||
14 | OT / OK minor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 15 lpm | 75% | ||
15 | OT / OK Major | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 15 lpm | 75% |
16 | Brochoscopy | √ | √ | 5 lpm | 5% | ||||||
17 | Pediatric | √ | √ | √ | 5 lpm | 5% | |||||
18 | Chemoteraphy | √ | √ | √ | 5 lpm | 5% | |||||
19 | Pespiratory | √ | √ | 5 lpm | 5% | ||||||
20 | Superficial | √ | √ | √ | 5 lpm | 5% | |||||
21 | Abdominal | √ | √ | √ | 5 lpm | 5% | |||||
22 | Elektroensefalografi (EEG) | √ | √ | √ | 5 lpm | 5% | |||||
23 | Electrokardiogram (ECG) | √ | √ | √ | 5 lpm | 5% | |||||
24 | Holter Hearing Test | √ | 5 lpm | 5% | |||||||
25 | Hemeodyalisis | √ | √ | √ | 5 lpm | 25% | |||||
26 | Pre opereation | √ | √ | 5 lpm | 50% | ||||||
27 | Intensive Care Unit (ICU) | √ | √ | √ | 15 lpm | 100% | |||||
28 | Intensif Coronary Care Unit (ICCU) | √ | √ | √ | 15 lpm | 100% | |||||
29 | High Care Unit (HCU) | √ | √ | √ | 15 lpm | 100% | |||||
30 | Neonate Intensive Care Unit (NICU) | √ | √ | √ | 15 lpm | 100% | |||||
31 | Paediatric Intensive Care Unit (PICU) | √ | √ | √ | 15 lpm | 100% | |||||
32 | Intermediate Ward (IW) | √ | √ | √ | 15 lpm | 100% | |||||
33 | Stroke Unit | √ | √ | √ | 5 lpm | 25% | |||||
34 | Cardiovascular Unit | √ | √ | √ | 5 lpm | 25% | |||||
35 | Cancer Unit | √ | √ | √ | 5 lpm | 25% | |||||
36 | Echocardiogram (ECHO) | √ | √ | 5 lpm | 10% | ||||||
37 | Delivery Room | √ | √ | √ | 5 lpm | 50% | |||||
38 | Perinatology VK | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 15 lpm | 50% | |
39 | Ward Patient | √ | √ | 5 lpm | 10% | ||||||
40 | X-ray | √ | √ | √ | 5 lpm | 5% | |||||
41 | CT-Scan | √ | √ | √ | 5 lpm | 5% | |||||
42 | Central Sterile Supply Department (CSSD) | √ | 15 lpm | 100% |
Setelah penentuan titik gas medis sesuai dengan kebutuhan seperti di atas selanjutnya adalah menentukan bagian bagian dari sistem gas medis, seperti :
1. Penempatan Zone valve
2. Penempatan Area Alarm
3. Penempatan service valve
4. Penempatan valve tambahan
5. Perhitungan diameter pipa
6. Penentuan ruang sentral dan luasnya
7. Penentuan peralatan sentral gas medis dengan kapasitasnya.
Ingin konsultasi dalam Desain gas medis rumah sakit? Silahkan wa di bawah ini.